Oleh; Oktari Sulastri/Stap Program Pengembangan NTFP Akar Foundation
Pendahuluan
Terhitung mulai 26 Maret 2015, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Jaya di Desa Tanjung Dalam, Gapoktan Tri Setia di Desa Tebat Pulau, Gapoktan Enggas Lestari di Desa Tebat Tenong Dalam, Gapoktan Rukun Makmur di Desa Barumanis dan Gapoktan Tumbuh Lestari di Desa Air Lanang diberikan izin untuk memanfaatkan areal di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dengan luas total 1.486,35 hektar melalui skema Hutan Kemasyarakatan. Izin diberikan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.186.III Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam Kabupaten Rejang Lebong.
Desa, Nama Gapoktan, Jumlah Kelompok, Jumlah Anggota dan Luas Areal Izin
Desa | Kecamatan | Gapoktan | Jumlah Kelompok Tani | Jumlah Anggota (KK) | Luas izin (Ha) |
Barumanis | Bermani Ulu | Rukun Makmur | 4 | 156 | 275 |
Tanjung Dalam | Curup selatan | Maju Jaya | 3 | 95 | 242 |
Air Lanang | Curup Selatan | Tumbuh Lestari | 2 | 68 | 364,77 |
Tebat Tenong Dalam | Bermani Ulu | Enggas Lestari | 1 | 106 | 77 |
Tebat Pulau | Bermani Ulu | Tri Setia | 8 | 296 | 527,77 |
Jumlah | 18 | 721 | 1486,35 |
Jauh sebelum IUPHKm terbit, para anggota Gapoktan telah memanfaatkan lahan Hutan Lindung Bukit Daun menjadi lahan perkebunan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Umumnya, mereka membuka kebun kopi yang berpolakan tumpang sari atau agroforestry sederhana. Kopi dijual dalam bentuk biji (beras kopi) kepada pedagang pengumpul di tingkat desa yang juga merupakan pemberi pinjaman modal untuk perawatan dan pembelian sarana produksi kebun, serta kebutuhan hidup semasa paceklik. Kontribusi pendapatan dari hasil mengelola kebun di areal Hutan Lindung tersebut tergolong besar. Hasil penelitian Senoaji (2009) di Desa Air Lanang menyebutkan kontribusinya mencapai 52,5 persen dari pendapatan total.
Melihat tingkat kontribusi pendapatan dari menjual kopi, muncul gagasan untuk membangun usaha bubuk kopi kemasan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anggota Gapoktan. Untuk menguji apakah gagasan tersebut tepat atau tidak, tentulah perlu dianalisis dan divalidasi terlebih dahulu. Analisis dan validasi dilakukan secara partisipatif oleh 20 orang perwakilan Gapoktan pada pelatihan Persiapan Membangun Usaha Berbasis Masyarakat pada Selasa-Rabu (25-26 April 2016) di Rejang Lebong. Pelatihan difasilitasi oleh Direktur Eksekutif Non Timber Forest Products – Exchange Programme Jusupta Tarigan menggunakan model Community Livelihood Assesment and Products Scanning (CLAPS).
Analisis Pasokan Bahan Baku
Dokumen ini merupakan hasil pengolahan sebagian materi hasil pelatihan, dan pertemuan. Materi yang digunakan adalah hasil pengisian tools sumber kehidupan dan kalender musim, dan pemindaian sumberdaya HHBK di areal HKm. Pemindaian dilakukan dengan membuat daftar sumberdaya hasil hutan bukan kayu (HHBK), menentukan prioritas sumberdaya HHBK, dan membuat matriks sumber daya prioritas. Selain materi hasil pelatihan dan pertemuan, dokumen juga dilengkapi dengan data sekunder yang relevan.
Dalam mengisi tools sumber kehidupan dan kalender musim, semua perwakilan Gapoktan menyatakan sumber penghidupan utama adalah berkebun kopi. Kendati memiliki sumber penghidupan utama yang sama, namun aktivitas dan waktu pelaksanaannya agak berbeda. Misalnya aktivitas memanen buah kopi. Di areal IUPHKM Gapoktan Rukun Makmur, Enggas Lestari dan Tri Setia, masa panen dimulai pada Mei dan berakhir pada Agustus. Sedangkan di areal IUPHKM Gapoktan Maju Jaya dan Tumbuh Lestari masa panen dimulai pada Mei dan berakhir pada Juli.
Kendati mata pencaharian utama adalah berkebun kopi, namun tidak berarti bahwa sumberdaya HHBK di areal IUPHKm hanya semata-mata kopi. Apalagi, perkebunan kopi yang dikembangkan berpolakan tumpangsari atau agroforestry. Untuk itu, perwakilan Gapoktan perlu melakukan pemindaian sumberdaya HHBK. Dengan mengisi tools daftar sumberdaya hasil hutan bukan kayu (HHBK), tools prioritas sumberdaya HHBK, dan tools matriks sumber daya prioritas.
Kegiatan Sumber Penghidupan Utama, Sosial Budaya dan Cuaca/Iklim
Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des | |
Gapoktan Rukun Makmur | ||||||||||||
Kegiatan Perkebunan Kopi | ||||||||||||
Penyiangan | X | X | X | |||||||||
Penyepingan | X | X | X | X | ||||||||
Panen | X | X | X | X | ||||||||
Kegiatan Sosial Budaya | ||||||||||||
Hajatan | X | X | X | X | ||||||||
Sedekah bumi | X | |||||||||||
Hut Kemri | X | |||||||||||
Cuaca/Iklim | ||||||||||||
Panas | X | X | X | |||||||||
Hujan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Gapoktan Maju Jaya | ||||||||||||
Kegiatan Perkebunan Kopi | ||||||||||||
Pembersihan | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Perawatan | X | X | X | |||||||||
Panen | X | X | X | |||||||||
Kegiatan Sosial Budaya | ||||||||||||
Hajatan | X | X | X | X | X | |||||||
Cuaca/Iklim | ||||||||||||
Panas | X | X | X | X | X | X | ||||||
Hujan | X | X | X | X | X | X | ||||||
Gapoktan Tumbuh Lestari | ||||||||||||
Kegiatan Perkebunan Kopi | ||||||||||||
Pembersihan | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Perawatan | X | X | X | |||||||||
Panen | X | X | X | |||||||||
Kegiatan Sosial Budaya | ||||||||||||
Hajatan | X | X | X | |||||||||
Cuaca/Iklim | ||||||||||||
Hujan | X | X | X | X | ||||||||
Kemarau | X | X | X | X | ||||||||
Gapoktan Enggas Lestari | ||||||||||||
Kegiatan Perkebunan Kopi | ||||||||||||
Panen kopi | X | X | X | X | ||||||||
Kegiatan Sosial Budaya | ||||||||||||
Hajatan | X | X | X | |||||||||
Cuaca/Iklim | ||||||||||||
Panas | X | X | X | X | ||||||||
Hujan | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Pancaroba | X | X | ||||||||||
Gapoktan Tri Setia | ||||||||||||
Kegiatan Perkebunan Kopi | ||||||||||||
Merumput | X | X | X | |||||||||
Penyemprotan | X | X | ||||||||||
Menunas | X | X | X | |||||||||
Panen | X | X | X | X | ||||||||
Kegiatan Sosial Budaya | ||||||||||||
Pernikahan | X | X | X | X | ||||||||
Cuaca/Iklim | ||||||||||||
Panas | X | X | X | X | X | X | ||||||
Hujan | X | X | X | X | X | |||||||
Angin | X | X |
Hasil pengisian tools daftar sumberdaya HHBK diketahui setidaknya terdapat 21 sumberdaya HHBK di areal IUPHKm Gapoktan Rukun Makmur, 30 sumberdaya HHBK di areal IUPHKm Gapoktan Maju Jaya, 27 sumberdaya HHBK di areal IUPHKm Gapoktan Tumbuh Lestari, 20 sumberdaya HHBK di areal IUPHKm Gapoktan Enggas Lestari, dan setidaknya terdapat 25 sumberdaya HHBK di areal IUPHKm Gapoktan Tri Setia.
Daftar Sumberdaya HHBK di Areal IUPHKm Gapoktan
No | Rukun Makmur | Maju Jaya | Tumbuh Lestari | Enggas Lestari | Tri Setia |
1 | Kopi | Buah Rotan | Kopi | Kopi | Kayu |
2 | Alpukat | Rotan | Pinang | Pinang | Rotan |
3 | Jengkol | Pinang | Sahang | Lada | Lebah |
4 | Pala | Alpukat | Cabe Rawit | Bambu | Bambu |
5 | Jamur | Damar | Durian | Pala | Kopi |
6 | Lebah madu | Anggrek | Alpukat | Rotan | Burung |
7 | Cabe rawit | Jamur | Pala | Buah Rotan | Aren |
8 | Hortikultura | Ikan | Rambutan | Kroto | Kijang |
9 | Sayuran | Daun les | Nangka | Lebah | Ikan |
10 | Air terjun | Bambu | Coklat | Durian | Manau |
11 | Rotan | Durian | Karet | Jengkol | Durian |
12 | Bambu | Unji | Jengkol | Alpukat | Pokat |
13 | Batu gunung | Jeruk Nipis | Rotan | Nangka | Tembakau |
14 | Aren | Aren | Ikan Mas | Pisang | Kemiri |
15 | Buah rotan | Petai | Jahe | Jamur | Kakao |
16 | Kupu-kupu | Kopi | Kapuk | Cabe | Nangka |
17 | Luwak | Pisang | Burung | Timun | Damar |
18 | Burung | Sahang | Mentimun | Sayuran | Jamur |
19 | Anggrek | Rebung | Padi | Sirih | Unji |
20 | Tumbuhan bunga | Ubi kayu | Kapuk | Kapuk | Pinang |
21 | Kumbang tanduk | Jagung | Kunyit | Sahang | |
22 | Padi | Rebung | Pala | ||
23 | Nilam | Bambu | Karet | ||
24 | Kacang Merah | Kemiri | Air T | ||
25 | Ubi Jalar | Jamur | Sapea | ||
26 | Ubi Talas | Damar | |||
27 | Karet | Aren | |||
28 | Jambu Biji | ||||
29 | Cempedak | ||||
30 | Nangka |
Setelah sumberdaya-sumberdaya HHBK di areal IUPHKm dicatat, perwakilan Gapoktan mengisi tools prioritas sumberdaya HHBK dengan mempertimbangkan lima kriteria: 1. Keberlimpahan/ketersediaan sumberdaya dan distribusi (penyebaran) sumberdaya; 2. Mudah atau sulit dalam pemanenan; 3. Jarak dari desa; 4. Kemudahan untuk berkembang biak; dan 5. Hubungan dengan pengelolaan hutan/konservasi. Untuk masing-masing kriteria diberi nilai dengan panduan seperti di bawah ini.
Panduan pengujian dan penentuan sumberdaya HHBK prioritas
Kriteria | Tinggi | Nilai | Sedang | Nilai | Rendah | Nilai |
Kelimpahan dan Distribusi | Sangat berlimpah (banyak) | 3 | Cukup | 2 | Tersedia dalam jumlah rendah | 1 |
Tingkat Kesulitan saat Panen | Mudah di panen | 3 | Sulit tapi memungkin-kan untuk dilakukan | 2 | Terlalu sulit untuk dilakukan | 1 |
Jarak dari Masyarakat (kampung) | Sangat dekat | 3 | Jauh tapi dapat dijangkau (dituju) | 2 | Terlalu jauh, tidak dapat dikunjungi secara teratur | 1 |
Kemudahan Untuk Berkembang Biak | Jumlah semai banyak dan tingkat kemampuan bertahan hidup semai tinggi | 3 | Jumlah semai dan kemampuan bertahan hidup semai tingkat menengah | 2 | Sumber bibit jarang ditemukan dan kemampuan hidup semai rendah | 1 |
Hubungan dengan pengelolaan hutan | Mendukung ekosistem hutan yang sehat | 3 | Ada hubungannya dengan pengelolaan hutan | 2 | Tidak mendukung ekosistem hutan yang sehat | 1 |
Hasil pengisian tools sumberdaya HHBK prioritas di areal IUPHKm Gapoktan Rukun Makmur diketahui bahwa Kopi merupakan sumberdaya peraih nilai terbesar dibandingkan 20 sumberdaya HHBK lainnya. Sedangkan di areal IUPHKm Gapoktan Maju Jaya diketahui bahwa Kopi dan Nangka merupakan peraih nilai terbesar dibandingkan 28 sumberdaya HHBK lainnya, dengan nilai yang sama besar. Sementara di areal IUPHKm Tumbuh Lestari diketahui bahwa Kopi merupakan sumberdaya peraih nilai terbesar dibandingkan 26 sumberdaya HHBK lainnya. Lalu, di areal IUPHKm Enggas Lestari diketahui bahwa Kopi merupakan sumberdaya peraih nilai terbesar dibandingkan 19 sumberdaya HHBK lainnya. Dan di areal IUPHKm Gapoktan Tri Setia, Kopi dan Bambu merupakan 2 sumberdaya HHBK peraih nilai terbesa 23 sumberdaya HHBK lainnya, dengan nilai yang sama besar.
Dua Sumberdaya HHBK dengan Nilai Terbesar
No | Sumberdaya | Kelimpahan dan Distribusi | Tingkat Kesulitan saat panen | Jarak dari Desa | Kemudahan untuk berkembang biak | Hubungan dengan pengelolaan hutan | Nilai |
Gapoktan Rukun Makmur | |||||||
1 | Kopi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
2 | Cabai rawit | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Gapoktan Maju Jaya | |||||||
1 | Kopi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2 | Nangka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Gapoktan Tumbuh Lestari | |||||||
1 | Kopi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2 | Pinang | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
Gapoktan Enggas Lestari | |||||||
1 | Kopi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
2 | Pisang | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Tri Setia | |||||||
1 | Kopi | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
2 | Bambu | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
Setelah melakukan pengisian tools sumberdaya HHBK prioritas, perwakilan Gapoktan mengisi tools matriks sumberdaya HHBK prioritas. Perwakilan Gapoktan memilik Kopi sebagai sumberdaya HHBK prioritas. Dari pengisian diketahui bahwa bagian kopi yang digunakan adalah buah dan batang. Buah digunakan untuk kepentingan sendiri dan dijual. Sedangkan batang digunakan untuk kepentingan sendiri, dijual dan disumbangkan untuk hajatan seperti acara pernikahan. Dari dua bagian kopi tersebut, petani lebih mengutamakan buah. Selain memiliki ekonomi lebih tinggi, proses pemanenan dilakukan dengan memetik. Berbeda dengan batang yang ditebang, sehingga perlu dilakukan penanaman kembali. Pilihan menggunakan batang, hanya dilakukan terhadap pohon kopi yang sudah hampir atau sudah mati akibat diserang hama dan penyakit.
Sumberdaya | Keberlimpahan dan Pemanenan | Pengelolaan | ||||||||||
Bagian yang digunakan | Manfaat | Proses pemanenan | Jumlah pohon/ha | Jumlah rumpuh/ha | Lokasi produk | Musim panen | Penggunaan | Potensi ekologi dan dampak lingkungan saat panen | Ancaman bagi populasi | Sistem pengelolaan | ||
Gapoktan Rukun Makmur | ||||||||||||
Kopi | Buah | Bahan baku minuman | Petik | 3000 | – | Areal IUPHKm | 4 bulan/tahun | Dijual dan digunakan sendiri | – | Cendawan | Manual | |
Gapoktan Maju Jaya | ||||||||||||
Kopi | Buah | Bahan baku minuman | Petik | 3500 | – | Areal IUPHKm | 4 bulan/tahun | Dijual dan digunakan sendiri | – | Cendawan | Manual | |
Batang | Kayu bakar | Tebang | ||||||||||
Gapoktan Tumbuh Lestari | ||||||||||||
Kopi | Batang | Kayu bakar | Petik | 3000 | – | Areal IUPHKm | 1 kali/ tahun | Dijual dan digunakan sendiri | – | – | Manual | |
Buah | Bahan baku bubuk kopi | Tebang | ||||||||||
Gapoktan Enggas Lestari | ||||||||||||
Kopi | Buah | Bahan baku bubuk kopi | Petik | 3600 | – | Areal IUPHKm | 4 bulan / tahun | Dijual dan digunakan sendiri | – | – | Manual | |
Batang | Kayu bakar | Tebang | ||||||||||
Gapoktan Tri Setia | ||||||||||||
Kopi | Buah | Bahan baku kopi bubuk | Petik | 3500 | – | Areal IUPHKm | 4 bulan / tahun | Dijual, digunakan sendiri dan pernikahan | – | Jamur | Manual | |
Batang | Kayu bakar | Tebang |
Sayangnya, data valid mengenai luas kebun kopi di areal IUPHKm yang produktif belum tersedia. Diperkirakan paling sedikit 800 hektar areal IUPHKm yang ditanami kebun kopi dan produktif. Sedangkan tingkat panen kopi berkisar 500 – 1.000 Kg per hektar. Sehingga, produksi kopi yang dicapai berkisar 400.000 – 800.000 kg atau 400 – 800 ton. Sebagai perbandingan, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2015 (BPS, 2016) menyebutkan rata-rata produksi kopi perkebunan rakyat di Rejang Lebong pada 2014 adalah 725,37 kg. Dengan luas total perkebunan kopi rakyat 21.536 hektar, produksi total kopi di Rejang Lebong pada 2014 mencapai 13.402 ton. Bila mengacu pada rata-rata produksi kopi di Rejang Lebong, maka produksi kopi di lima areal IUPHKm mencapai 580.240 kg atau 580,2 ton.
Selain panen pada Mei hingga Juli/Agustus, diketahui pula bahwa anggota Gapoktan melakukan panen buah selang. Panen buah selang dilakukan secara periodik dua bulan sekali. Di areal IUPHKm Gapoktan Maju Jaya dan Tumbuh Lestari, panen buah selang dilakukan pada September, November dan Januari. Sedangkan di areal IUPHKm Gapoktan Rukun Makmur, Enggas Lestari dan Tri Setia dilakukan pada Oktober, Desember dan Februari. Sekali panen, buah kopi yang diperoleh berkisar 25-30 kg per hektar. Sehingga, bisa diperkirakan total hasil panen buah selang untuk satu periode untuk lima areal IPUHKm berkisar 20.000 – 24.000 kg atau 20 – 24 ton. (**)